☎ (85) 276 75 01 ✉ info@smtauras.lt
TRENERIŲ VASAROS ATOSTOGŲ GRAFIKAS
Vardas, pavardė |
Laikotarpis | |
Nuo | Iki | |
Gintaras Paškevičius | 20.06.15 | 20.07.31 |
Gina Bidvienė | 20.06.18 | 20.08.14 |
Karolis Kaladinskas | 20.06.22 | 20.08.14 |
Ala Senvaitienė | 20.06.22 | 20.08.07 |
Klaidas Janeika | 20.06.08 | 20.07.17 |
Andriejus Perovas | 20.06.22 | 20.08.14 |
Raimondas Maldžius | 20.06.01 | 20.07.01 |
Taisa Grišina | 20.05.08 | 20.08.10 |
Asta Jansonienė | 20.06.15 | 20.07.31 |
Diana Četkauskienė | 20.06.16 | 20.08.12 |
Arūnas Vidmantas Balys | 20.06.22 | 20.08.18 |
Vika Daškevičiūtė | 20.06.15 | 20.08.03 |
Renata Šalkuvienė | 20.06.29 | 20.08.21 |
Eduardas Strašunskas | 20.06.08 | 20.08.04 |
Jolanta Prūsienė | 20.06.25 | 20.06.26 |
20.07.24 | 20.08.14 | |
Eglė Stuckytė
|
20.06.15 | 20.07.15 |
20.08.03 | 20.08.16 | |
Inga Kardauskaitė-Orlovienė | 20.06.02 | 20.06.19 |
Jelena Anikejeva | 20.06.01 | 20.06.12 |
Algirdas Majorovas | 20.06.29 | 20.07.31 |
Gintautas Juchna | 20.06.26 | 20.07.10 |
20.07.27 | 20.08.14 | |
Vidmantas Valys | 20.07.01 | 20.08.14 |
Augustas Taralis | 20.07.01 | 20.07.31 |
Genadijus Plavinas | 20.07.07 | 20.08.31 |
Vermidas Neverauskas | 20.04.27 | 20.06.26 |
Artūras Macijauskas | 20.06.01 | 20.07.28 |
Aleksej Domčev | 20.08.10 | 20.08.28 |
Edvadr Bužinskij | 20.06.01 | 20.07.14 |
Jonas Sidabras | 20.06.25 | 20.08.21 |
Vidmantas Zaura | 20.06.01 | 20.07.27 |
Gediminas Rastenis | 20.07.01 | 20.07.28 |
Vidmantas Mališauskas | 20.06.01 | 20.07.24 |
Rišardas Fichmanas | ||
Rimantas Čaikauskas |
20.06.08 | 20.07.27 |
Kornelija Lisinaitė |
||
Artūras Orlovas | ||
Domantas Savickas | ||
Kęstutis Galdikas |
||
Denisas Matuševas | ||
Karolis Bliuvas |
|
|
Maksim Tarasov |
|