TRENERIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS
Sporto šaka | Trenerio vardas ir pavardė | Leidimo nr. | Galiojimo terminas | Įsakymo data | Įsakymo nr. |
Tinklinis (neįgalieji) | Eduardas Strašunskas | 00484 | 2019.07.08 | 2015.06.29 | V-373 |
Tinklinis | Denisas Matuševas | 00085 | 2021.06.26 | 2017.04.19 | V-382 |
Regbis | Vidmantas Valys | 00115 | 2021.12.24 | 2017.10.25 | V-881 |
Badmintonas | Genadijus Plavinas | 00760 | 2020.04.06 | 2016.04.04 | V-195 |
Stalo tenisas | Inga Kardauskaitė – Orlovienė | 00461 | 2019.07.19 | 2015.06.09 | V-337 |
Rankinis | Andriejus Perovas | 00293 | 2022.12.16 | 2018.12.04 | V-1276 |
Žolės riedulys | Maksim Tarasov | 00152 | 2022.03.25 | 2018.03.26 | V-238 |
Šaškės | Grigorijus Leibovičius | 00517 | 2019.10.11 | 2015.08.25 | V-448 |
Šaškės | Edvard Bužinskij | 00577 | 2024.01.10 | 2018.11.19 | V-1067 |
Šaškės | Aleksej Domčev | 01047 | 2020.09.03 | 2016.08.31 | V-567 |
Šachmatai | Vidmantas Mališauskas | 00454 | 2023.05.28 | 2018.11.08 | V-914 |
Šachmatai | Rišardas Fichmanas | 00443 | 2023.08.03 | 2018.11.19 | V-1066 |
Šachmatai | Gediminas Rastenis | 00451 | 2019.05.28 | 2015.05.26 | V-302 |
TRENERIAMS SUTEIKTŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ REGISTRAS
Trenerio vardas, pavardė | Sporto šaka | Suteikta kvalifikacinė kategorija | Kategorijos galiojimo termino pabaiga |
Gina Bidvienė | rankinis | I | 2020 05 14 |
Andriejus Perovas | rankinis | I | 2020 05 13 |
Klaidas Janeika | rankinis | I | 2020 05 06 |
Vidmantas Zaura | šachmatai | I | 2021 04 07 |
Denisas Matuševas | tinklinis | I | 2021 03 24 |
Kęstutis Galdikas | tinklinis | I | 2021 04 07 |
Gintautas Juchna | stalo tenisas | I | 2020 05 02 |
Reda Marčiulaitytė | tinklinis | I | 2021 04 07 |
Gintaras Paškevičius | rankinis | II | 2021 05 26 |
Renata Šalkuvienė | tinklinis | II | 2021 03 31 |
Vika Daškevičiūtė | tinklinis | II | 2020 04 22 |
Taisa Grišina | rankinis | II | 2020 06 04 |
Karolis Kaladinskas | rankinis | II | 2021 04 07 |
Rišardas Fichmanas | šachmatai | II | 2020 05 20 |
Vidmantas Mališauskas | šachmatai | II | 2019 12 03 |
Eglė Stuckytė | stalo tenisas | II | 2020 04 03 |
Arūnas Vidmantas Balys | tinklinis | II | 2020 04 03 |
Vidmantas Valys | regbis | III | 2021 03 16 |
Ala Senvaitienė | rankinis | III | 2021 05 04 |
Raimondas Maldžius | rankinis | III | 2022 05 19 |
Algimantas Žvinklys | regbis | III | 2020 06 04 |
Jolanta Prūsienė | stalo tenisas | III | 2023 03 03 |
Artūras Orlovas | stalo tenisas | III | 2022 04 03 |
Jelena Anikejeva | stalo tenisas | III | 2020 04 02 |
Inga Kardauskaitė – Orlovienė | stalo tenisas | III | 2021 03 05 |
Genadijus Plavinas | badmintonas | III | 2021 08 30 |
Eduardas Strašunskas | tinklinis | III | 2020 07 05 |
Artūras Macijauskas | žolės riedulys | III | 2020 06 05 |
Maksim Tarasov | žolės riedulys | III | 2021 03 26 |
Gediminas Rastenis | šachmatai | III | 2020 08 04 |
Rimantas Čaikauskas | žolės riedulys | III | 2021 01 24 |
Grigorijus Leibovičius | šaškės | IV | 2022 11 03 |
Asta Jansonienė | tinklinis | IV | 2022 05 02 |
Augustas Taralis | regbis | V | 2019 12 12 |
Jonas Sidabras | šachmatai | V | 2020 07 16 |
Edvard Bužinskij | šaškės | V | 2022 12 22 |
Algirdas Majorovas | stalo tenisas | VI | 2021 08 29 |
Kvalifikacinių kategorijų suteikimo aprašas
kategorijų aprašas
Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas
Įsakymas+dėl+specialistų+ir+instruktorių+mokymų